Объём: | 1 л |
Белки: | 3 г |
Жиры: | 3,2 г |
Углеводы: | 4,7 г |
Калорий: | 60 ккал |
Объём: | 1 л |
Белки: | 3 г |
Жиры: | 1 г |
Углеводы: | 4 г |
Калорий: | 37 ккал |
Только самые свежие молочные продукты!
ПодробнееОбъём: | 360 г |
Белки: | 2,6 г |
Жиры: | 15 г |
Углеводы: | 3 г |
Калорий: | 160 ккал |
Только самые свежие молочные продукты!
ПодробнееОбъём: | 360 г |
Белки: | 27 г |
Жиры: | 33 г |
Углеводы: | 0 г |
Калорий: | 410 ккал |
Только самые свежие молочные продукты!
ПодробнееОбъём: | 360 г |
Белки: | 32 г |
Жиры: | 17 г |
Углеводы: | 0 г |
Калорий: | 283 ккал |
#РосаВернулась и #РосеБыть на полке магазинов.